Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал АО «ФПК» составлял 206 961 040 539 руб. Уставный капитал состоит из обыкновенных именных акций в количестве 206 961 040 539 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
В 2020 году Компания завершила процедуру дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций дополнительного выпуска
Акции дополнительных выпусков размещены по закрытой подписке в пользу заранее определенного круга лиц, а именно существующего акционера – ОАО «РЖД».
Привлеченные денежные средства направлены на финансирование контракта с АО «ТВЗ» на изготовление подвижного состава разработки и производства АО «ТВЗ» для нужд АО «ФПК» в 2019–2025 годах.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Количество акций в выпуске | Дата регистрации отчета об итогах выпуска |
---|---|---|---|
1-01-55465-Е-005D | 26.12.2019 | 15 млрд | 03.02.2020 |
1-01-55465-Е-006D | 15.10.2020 | 20 млрд | 19.11.2020 |
Показатель | Акции обыкновенные именные | Акции обыкновенные именные дополнительного выпуска |
---|---|---|
Форма выпуска | Бездокументарные | Бездокументарные |
Объем выпуска, шт. | 186 961 040 539 | 20 000 000 000 |
Сведения о государственной регистрации | 1-01-55465-Е | 1-01-55465-Е-006D |
Номинальная стоимость одной акции, руб. | 1 | 1 |
Наименование владельца ценных бумаг | Количество голосующих акций, шт. | Доля голосующих акций, % | |
---|---|---|---|
1-01-55465-Е | 1-01-55465Е-006D | ||
ОАО «РЖД» | 186 961 040 538 | 20 000 000 000 | 99,9999999995 |
АО «РЖД Управление активами» | 1 | 0 | 0,0000000005 |
Итого | 186 961 040 539 | 20 000 000 000 | 100 |
Акций, находящихся в распоряжении Компании и подконтрольных ей юридических лиц, нет.
В Компании отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо уже раскрытых Компанией.
У акционеров АО «ФПК» отсутствуют привилегированные акции или акции с разной номинальной стоимостью.
Акционерные соглашения акционерами АО «ФПК» не заключались.