Ключевые показатели
Операционные показатели
Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | Изменение 2020/2019, % |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 91,6 | 93,6 | 48,2 | 51,5 |
В поездах формирования АО «ФПК» | 87,7 | 90,0 | 47,6 | 52,9 |
Дерегулированный сегмент | 33,6 | 34,7 | 18,1 | 52,2 |
Во внутригосударственном сообщении | 31,9 | 32,8 | 17,8 | 54,2 |
В межгосударственном сообщении | 1,8 | 1,9 | 0,3 | 17,5 |
Регулируемый сегмент | 54,1 | 55,2 | 29,4 | 53,3 |
В поездах формирования стран СНГ и Балтии | 3,8 | 3,6 | 0,6 | 17,6 |
Перевезенные пассажиры, млн пассажиров | 102,0 | 105,8 | 59,0 | 55,8 |
Дерегулированный сегмент | 41,7 | 43,8 | 23,3 | 53,2 |
Регулируемый сегмент | 60,3 | 62,0 | 35,7 | 57,6 |
Средний состав поезда, вагонов | 12,7 | 12,5 | 10,1 | 80,8 |
Финансовые показатели
Снижение уровня рентабельности EBITDA к уровню 2019 года обусловлено сокращением доходов из-за снижения пассажирооборота в связи с ухудшением с марта 2020 года транспортной мобильности населения на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
EBITDA | 26,8 | 29,6 | |
Рентабельность по EBITDA | 11,4 | 12,1 | |
Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Общий долг / выручка | 0,11 | 0,21 | 0,49 |
Общий долг / EBITDA | 0,85 | 1,71 | |